Это резиновый рукав с открытым концом, предварительно расширенный и собранный на съёмном сердечнике. После установки трубки на кабельный разъём, клемму и т.д. Сердечник удаляется, после чего резиновая трубка усаживается на разъём, образуя водонепроницаемое уплотнение. Рукав изготовлен из силиконовой резины, обладающей превосходной атмосферостойкостью, кислото- и щелочестойкостью. Он идеально подходит для герметизации соединений проводов и кабелей в телекоммуникациях, электроэнергетике и других областях.
Три серии
Трубка холодного усаживания из силикона/EPDM Серия CST | ![]() |
![]() | Силиконовая холодноусадочная трубка со встроенной мастикой Серия CSTM |
Силиконовая холодноусадочная трубка с двусторонней протяжкой Серия CST2 | ![]() |
Размеры
| Product Number | Diameter(mm) | Cable size (mm) | Length (mm) | Tube thickness(mm) | Color | |
| Min | Max | |||||
| CST-18 | Φ18 | 5.7 | 13.0 | 50-200 | 2.5 | Grey/Black |
| CST-25 | Φ25 | 7.0 | 21.0 | 50-300 | 2.5 | Grey/Black |
| CST-28 | Φ28 | 9.0 | 23.0 | 50-300 | 2.5 | Grey/Black |
| CST-30 | Φ30 | 9.1 | 25.0 | 50-400 | 2.5 | Grey/Black |
| CST-35 | Φ35 | 10.4 | 30.1 | 50-400 | 2.5 | Grey/Black |
| CST-40 | Φ40 | 11.7 | 35.1 | 50-400 | 3.0 | Grey/Black |
| CST-45 | Φ45 | 12.7 | 40.0 | 50-450 | 3.0 | Grey/Black |
| CST-50 | Φ50 | 16.0 | 45.0 | 50-450 | 3.0 | Grey/Black |
| CST-55 | Φ55 | 18.2 | 49.2 | 90-800 | 3.0 | Grey/Black |
| CST-60 | Φ60 | 18.2 | 53.0 | 90-800 | 3.0 | Grey/Black |
Примечание: Диаметр, толщина и длина могут быть изменены по индивидуальному заказу.
Техническая собственность
| Производительность | Типичное значение | Метод испытания |
| Твердость | 40A | ASTM D2240 |
| Предел прочности | 10.3MPa | ASTM D 421 |
| Удлинение | 990% | ASTM D 412 |
| Прочность на разрыв | 41.6N/mm | ASTM D 624 |
| Электрическая прочность | <–40℃ | ISO 812 |
| Электрическая прочность | 23KV/mm | ASTM D 4325 |
| Объемное сопротивление | 1.3×1017ΩNaN | ASTM D 4325 |
| Термическое старение | Pass | ASTM D 412 |
| Озоновое старение | Pass | ASTM D 1149 |
| УФ-старение | Pass | ASTM G 154 |
| Класс герметизации | IP67/68 | IEC60529-1989/2015 |
| Рабочая температура | -55 to +200℃ |
Условия хранения
Силиконовые холодноусадочные трубки рекомендуется хранить в сухом климате при температуре от -40°C до +50°C. Срок годности составляет 12 месяцев с даты изготовления. После установки гарантия составляет 24 месяца, за исключением случаев повреждения по вине человека и несоответствия требованиям спецификации.
English
Русский




